2024年广州美术学院自考650102视觉传播设计与制作(视觉传达设计)专科专业
浏览量:
专业详情
自考视觉传播设计与制作专科专业简介
视觉传播设计与制作专业是以图形设计和图像处理技术为核心技能,同时具备页面设计的通用技能。能够根据网站或软件的功能和定位,熟练运用设计软件,对界面的图像、图形、色彩及版式进行设计,最终形成实用、易用、美观的用户界面。同时也是一门综合性极强的学科,它涉及到社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。实际上是设计者自身综合素质(如表现能力、感知能力、想象能力)的体现。
自考视觉传播设计与制作专科专业就业方向
视觉传播设计与制作专业主要培养具有现代设计理念和创新思维,熟练掌握数字设计工具与技能,能够独立从事各种平面设计和创意表现的专业性人才。学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。
新专业名称:视觉传达设计 新专业代码:550102 原专业名称:视觉传播设计与制作 原专业代码:650102 专业层次:专科(大专) 专业状态:正常开考 主考院校:华南农业大学、华南师范大学、广州美术学院、汕头大学 所属区域:广东专业代号:650102 | 专业名称:视觉传播设计与制作(课程计划不变) |
主考学校:华南师范大学/华南农业大学/广州美术学院/汕头大学/深圳大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门,68学分。 | ||||||
相关阅读:
热点信息
最新信息