广东财经大学自考网络班专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 考试信息 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 开考 | 广东财经大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 广东财经大学 |
会计 | 专科 | 630302 | 开考 | 广东财经大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 广东财经大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 开考 | 广东财经大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 广东财经大学 |
市场营销 | 专科 | 630701 | 开考 | 广东财经大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 广东财经大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 广东财经大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 开考 | 广东财经大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 广东财经大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 广东财经大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 开考 | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 广东财经大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 广东财经大学 |
广东财经大学自考网络班本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 考试信息 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 广东财经大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 开考 | 广东财经大学 |
法学(法律) | 独立本科 | 030101K | 开考 | 广东财经大学 |
法学(法律) | 本科段 | 030101K | 开考 | 广东财经大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 开考 | 广东财经大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 开考 | 广东财经大学 |
会计学(会计) | 本科 | 120203K | 开考 | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 广东财经大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 广东财经大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 广东财经大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 广东财经大学 |
自学考试介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
自考学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B业余制:是指周六日非工作时间上课,老师面对面授课教学,学生参与互动,全面分析专业知识和考试要点,考前规划重点,班主任统一管理。
C网络制:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活,班主任统一管理。
D完全自学(买书自学):是指学生在报名登记后,统一发放教材试卷,考生领取教材后独立自学,到时间参加考试。
显示全部
收起
2023年广东开放大学专业招生简章 2023-06-14 17:31:50
2023年广东远程教育(网络教育)学校及专 2023-06-12 17:03:52
2023年广东省成人高考学校和专业招生简章 2023-06-12 17:01:19
2023年广东省自考学校和专业汇总 2023-06-12 16:55:34
2023年广东成人高考专升本专业招生简章 2023-06-12 16:51:37
2023年广东成人高考高升专专业招生简章 2023-06-12 16:51:36
2023年暨南大学自考专业汇总 2023-06-12 16:51:35
2023年华南师范大学自考专业汇总 2023-06-12 16:51:34
2023年广州大学自考专业汇总 2023-06-12 16:51:33
2023年广东工业大学自考专业汇总 2023-06-12 16:51:33