暨南大学(Jinan University)简称“暨大”(JNU),位于广东省广州市,始建于1906年,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国务院侨办领导。是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,世界一流学科建设高校,教育部、国务院侨办、广东省三方签约重点共建大学,全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员高校;是全国首批试行学分制的高校。
暨南大学自考专科专业专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 开考 | 暨南大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 暨南大学 |
会计 | 专科 | 630302 | 开考 | 暨南大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 开考 | 暨南大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 暨南大学 |
市场营销 | 专科 | 630701 | 开考 | 暨南大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 不再担任主考学校 | 暨南大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 不再担任主考学校 | 暨南大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 暨南大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 暨南大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 开考 | 暨南大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 暨南大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 暨南大学 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 暨南大学 |
法学(法律) | 独立本科 | 030101K | 开考 | 暨南大学 |
法学(法律) | 本科段 | 030101K | 开考 | 暨南大学 |
汉语言文学 | 本科 | 050101 | 开考 | 暨南大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 开考 | 暨南大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 开考 | 暨南大学 |
计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 080901 | 开考 | 暨南大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 暨南大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 暨南大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 暨南大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 开考 | 暨南大学 |
会计学(会计) | 本科 | 120203K | 开考 | 暨南大学 |
会计学(财务会计与审计) | 本科 | 120203K | 开考 | 暨南大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 暨南大学 |
华南师范大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 080901 | 开考 | 华南师范大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 华南师范大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 华南师范大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 开考 | 华南师范大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 华南师范大学 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 华南师范大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 华南师范大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 开考 | 华南师范大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 华南师范大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 华南师范大学 |
华南师范大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
法学(法律) | 本科 | 030101K | 开考 | 华南师范大学 |
教育学 | 本科 | 040101 | 开考 | 华南师范大学 |
计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 080901 | 开考 | 华南师范大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 华南师范大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 华南师范大学 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 华南师范大学 |
华南理工大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
建筑工程技术 | 专科 | 540301 | 开考 | 华南理工大学 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 开考 | 华南理工大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 华南理工大学 |
会计(会计电算化) | 专科 | 630302 | 开考 | 华南理工大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 开考 | 华南理工大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 华南理工大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 华南理工大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 华南理工大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 华南理工大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 华南理工大学 |
华南理工大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 华南理工大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 开考 | 华南理工大学 |
工程管理 | 本科 | 120103 | 开考 | 华南理工大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 华南理工大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 开考 | 华南理工大学 |
会计学(会计电算化) | 本科 | 120203K | 开考 | 华南理工大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 华南理工大学 |
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,设有研究生院,具有推荐免试研究生资格。深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价,1996年,经国务院学位委员会批准成为硕士学位授予单位。2006年,经国务院学位委员会批准为博士学位授予单位。
深圳大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
护理 | 专科 | 620201 | 开考 | 深圳大学 |
金融管理(金融) | 专科 | 630201 | 开考 | 深圳大学 |
金融管理(金融管理) | 金融管理 | 630201 | 开考 | 深圳大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 深圳大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 开考 | 深圳大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 深圳大学 |
市场营销(市场营销) | 专科 | 630701 | 开考 | 深圳大学 |
市场营销(销售管理) | 专科 | 630701 | 开考 | 深圳大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 深圳大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 开考 | 深圳大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 深圳大学 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 深圳大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 深圳大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 深圳大学 |
深圳大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融) | 本科 | 020301K | 开考 | 深圳大学 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 深圳大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 开考 | 深圳大学 |
英语 | 本科 | 050201 | 开考 | 深圳大学 |
广告学 | 本科 | 050303 | 开考 | 深圳大学 |
计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 080901 | 开考 | 深圳大学 |
护理学 | 本科 | 101101 | 开考 | 深圳大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 深圳大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 深圳大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 深圳大学 |
市场营销(市场营销) | 本科 | 120202 | 开考 | 深圳大学 |
市场营销(销售管理) | 本科 | 120202 | 开考 | 深圳大学 |
会计学(会计电算化) | 本科 | 120203K | 开考 | 深圳大学 |
会计学(财务会计与审计) | 本科 | 120203K | 开考 | 深圳大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 深圳大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 深圳大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 深圳大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 深圳大学 |
华南农业大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
建筑工程技术 | 专科 | 540301 | 开考 | 华南农业大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 华南农业大学 |
会计(农村财会与审计) | 专科 | 630302 | 开考 | 华南农业大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 华南农业大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 华南农业大学 |
销售管理 | 专科 | 630701 | 开考 | 华南农业大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 华南农业大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 华南农业大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 开考 | 华南农业大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 华南农业大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 华南农业大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 开考 | 华南农业大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 华南农业大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 华南农业大学 |
华南农业大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 华南农业大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 开考 | 华南农业大学 |
法学(法律) | 本科 | 030101K | 开考 | 华南农业大学 |
汉语言文学 | 本科 | 050101 | 开考 | 华南农业大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 华南农业大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 华南农业大学 |
市场营销(销售管理) | 本科 | 120202 | 开考 | 华南农业大学 |
会计学(财务会计与审计) | 本科 | 120203K | 开考 | 华南农业大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 华南农业大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 华南农业大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 华南农业大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 华南农业大学 |
广东外语外贸大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 广东外语外贸大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
广东外语外贸大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 广东外语外贸大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
学前教育 | 本科 | 040106 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
汉语言文学 | 本科 | 050101 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
英语 | 本科 | 050201 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东外语外贸大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东外语外贸大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120201K | 开考 | 广东外语外贸大学 |
电子商务 | 本科 | 120801 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 广东外语外贸大学 |
广东财经大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 考试信息 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 开考 | 广东财经大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 开考 | 广东财经大学 |
会计 | 专科 | 630302 | 开考 | 广东财经大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 广东财经大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 开考 | 广东财经大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 开考 | 广东财经大学 |
市场营销 | 专科 | 630701 | 开考 | 广东财经大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 广东财经大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 广东财经大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 开考 | 广东财经大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 广东财经大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 广东财经大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 开考 | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 开考 | 广东财经大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 广东财经大学 |
广东财经大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 考试信息 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 广东财经大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 开考 | 广东财经大学 |
法学(法律)【仅接受非法律专科及以上申办毕业】 | 独立本科 | 030101K | 开考 | 广东财经大学 |
法学(法律) | 本科段 | 030101K | 开考 | 广东财经大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 开考 | 广东财经大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东财经大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 开考 | 广东财经大学 |
会计学(会计) | 本科 | 120203K | 开考 | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 广东财经大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 广东财经大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 广东财经大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 广东财经大学 |
南方医科大学(Southern Medical University)前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名南方医科大学。广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校,首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选国家“111计划“、“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省“211工程”、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地,CDIO工程教育联盟成员。学科覆盖医、理、工、文、管理、法、经济等7大学科门类。医学类博士学位授权一级学科数居广东省首位,全国医科院校中排名第二。博士招生规模位列全国独立医学院校第二,广东所有高校中排名第三。有效发明专利数量位居全国独立医科院校首位。
南方医科大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
食品营养与卫生 | 专科 | 590106 | 开考 | 南方医科大学 |
护理 | 专科 | 620201 | 开考 | 南方医科大学 |
南方医科大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
食品卫生与营养学 | 本科 | 100402 | 开考 | 南方医科大学 |
护理学 | 本科 | 101101 | 开考 | 南方医科大学 |
汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。学校占地面积1990.20亩,建筑面积57.01万平方米。学校建校以来一直得到中央和地方政府的亲切关怀和大力支持。2011年,汕头大学被列为广东省自主办学教育综合改革试点单位;2012年起,教育部、广东省人民政府、李嘉诚基金会三方共建汕头大学;2015年,汕头大学进入广东省高水平大学重点学科项目建设行列;2016年,汕头大学与以色列理工学院合作创办的广东以色列理工学院获教育部批准正式设立,并于2017年首次招生。2018年11月,学校获批成为广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校。
汕头大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 专业状态 | 主考院校 |
会计(农村财会与审计) | 专科 | 630302 | 开考 | 汕头大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 汕头大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 汕头大学 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 汕头大学 |
汕头大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 专业状态 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 开考 | 汕头大学 |
会计学(财务会计与审计) | 本科 | 120203K | 开考 | 汕头大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 汕头大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 汕头大学 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 广东工业大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 开考 | 广东工业大学 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
英语 | 本科 | 050201 | 开考 | 广东工业大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 开考 | 广东工业大学 |
工程管理 | 本科 | 120103 | 开考 | 广东工业大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东工业大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 广东工业大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 开考 | 广东工业大学 |
会计学(财务会计与审计) | 本科 | 120203K | 开考 | 广东工业大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 广东工业大学 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 广州美术学院 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 广州美术学院 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 广州美术学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 开考 | 广州美术学院 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 开考 | 广州美术学院 |
广东金融学院(Guangdong University of Finance)位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。 学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,1973年复办为广东省银行学校,1980年起隶属中国人民银行,先后定名为广东银行学校、广州金融专科学校、广州金融高等专科学校。2000年,转制为广东省人民政府举办和管理;2004年,升格为广东金融学院。 2021年,学校成功获批为硕士授权单位,新增金融、保险、会计三个专业硕士授权点。截至2022年8月,学院有3个校区,分别为广州校本部、肇庆校区和清远校区,总占地面积近2300亩;有教职工2000余人,全日制普通本科生2.4万多人,全日制研究生293多人;有19个二级学院,开设51个本科专业;有专业学位硕士授权类别3个。
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融) | 专科 | 630201 | 开考 | 广东金融学院 |
会计 | 专科 | 630302 | 开考 | 广东金融学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
金融学(金融) | 本科 | 020301K | 开考 | 广东金融学院 |
会计学 | 本科 | 120203K | 开考 | 广东金融学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
学前教育 | 本科 | 040106 | 开考 | 广东第二师范学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
工程管理 | 本科 | 120103 | 开考 | 广州大学 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 广东省外语艺术职业学院 |
珠海科技学院(Zhuhai College of Science and Technology),简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校,入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。学校前身为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日。2011年,学校被批准为学士学位授予单位。2013年,学校与吉林大学签订联合培养专业硕士研究生协议。2021年2月2日,教育部发函同意吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院。2021年5月,广东省学位委员会确定学校为广东省硕士学位授予立项建设单位。 根据2022年7月学校官网信息显示,学校占地2421亩,建筑面积62.3万平方米,固定资产26.05亿元,其中教学科研用仪器设备1.71亿,藏纸质文献166万余册,电子图书139万册;设25个二级学院,开设66个本科专业;有教师总数1802人,其中专任教师1147人,全日制在校生30786人。
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
食品营养与卫生 | 专科 | 590106 | 开考 | 珠海科技学院 |
护理 | 专科 | 620201 | 开考 | 珠海科技学院 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 开考 | 珠海科技学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
汉语言文学 | 本科 | 050101 | 开考 | 珠海科技学院 |
护理学 | 本科 | 101101 | 开考 | 珠海科技学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 开考 | 电子科技大学中山学院 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 电子科技大学中山学院 |
广州华商学院(Guangzhou Huashang College)位于广东省广州市,是经国家教育部批准设立的民办全日制普通本科高校,是广东省硕士学位授予立项建设单位。学校自2004年5月起筹建,2006年4月经教育部批准正式成立,同年开始招生。2012年1月获得学士学位授予权。2013年6月更名广东财经大学华商学院。2015年8月获得留学生招生资格。2020年12月,学校正式获批转设为独立建制的民办普通高等学校,并更名为“广州华商学院”。截至2020年12月,学校设有广州增城校区和肇庆四会校区两个校区,学院占地面积561484.94平方米,教学科研仪器设备的总资产值为7418.75万元,馆藏纸质图书资源230万册,中文报刊2135种;有18个学院(系),共40个本科专业;有专任教师总数1237人(不含外聘教师),具有高级职称教师390多人,在校学生人数25038人。
广州华商学院自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
会计(会计电算化) | 专科 | 630302 | 开考 | 广州华商学院 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 广州华商学院 |
广东科技学院(Guangdong University of Science and Technology)创建于2003年,是国家教育部批准设立的一所以工学为主,管理学、经济学、文学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通本科院校。学校坐落于“粤港澳大湾区重要节点城市”──东莞,拥有南城和松山湖两个校区,占地面积2000余亩。学校于2011年升格为本科院校,并更名为“广东科技学院”。2015年取得学士学位授予权。2018年通过教育部本科教学工作合格评估。2021年成功入选广东省硕士学位授予立项建设单位并获批设立广东省博士工作站。学院始建于2003年的东莞南博专修学院;2004年9月,升格为东莞南博职业技术学院;2011年4月,升格为普通本科院校,更名为广东科技学院。截至2022年8月,学校拥有南城和松山湖两个校区,占地面积2000余亩,图书馆藏书359.28万册,教学仪器设备总值1.6亿元;开设本科专业45个、专科专业18个;设有11个二级学院,有全日制在校生31000余人。
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
会计学 | 本科 | 120203K | 开考 | 广东科技学院 |
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 开考 | 仲恺农业工程学院 |
会计学【财务会计与审计】 | 本科 | 120203K | 开考 | 仲恺农业工程学院 |
广东警官学院(Guangdong Police College)位于广东省广州市,是一所公办全日制公安本科院校,是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。学院前身是广东省公安干部学校,创办于1949年11月。1958年3月,合并入广东省政法干部学校。1983年3月,建立广东省政法干部学院。1988年8月,更名为广东省公安司法管理干部学院。1992年12月,增设广东公安高等专科学校,开展普通专科学历教育。1998年5月,广东省人民警察学校并入广东公安高等专科学校。2004年5月,建立广东警官学院,开展普通本科学历教育 。2020年5月学校官网信息显示,广东警官学院设有嘉禾、滨江两个校区,占地面积共37.38万平方米,校舍建筑面积23.94万平方米;教学、科研仪器设备总值13748.74万元;馆藏图书92.88万册;设12个本科专业,其中公安专业8个;有专任教师327人 ;截至2019年11月,有全日制本科在校生6718人。
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 开考 | 广东警官学院 |
法学【法律】 | 本科 | 030101K | 开考 | 广东警官学院 |
东莞理工学院是广东省东莞市的第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”、数据中国“百校工程”,首批”广东省高水平理工科大学建设单位“、国家大学科技园培育单位、“中拉清洁能源与气候变化联合实验室”共建成员、广东省国际科技合作基地、伊拉斯谟世界项目、广东省博士后创新实践基地、省教育厅“特色高校提升计划”、广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省新型高水平理工科大学示范校,CDIO工程教育联盟成员单位。学校于1990年筹办,1992年4月经原国家教委批准成立,2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,2006年5月获批为学士学位授予单位,2008年5月教育部本科教学工作水平评估中获良好成绩通过,2010年6月被批准教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校之一,2015年9月被确定为广东省重点支持的高水平理工科大学建设单位,2018年5月被确定为新增硕士学位授予单位。2018年10月成立国际联合研究生院。从2019年起,独立招收硕士研究生。截至2021年8月,学校有松山湖、莞城两个校区,共占地2340亩;设有18个学院,58个本科专业;现有教职工1741人,其中正高职称人员185人、副高职称人员383人,博士801人。有普通全日制学生近2万人;图书馆累计藏书201万册;有6个广东省重点学科。截至2020年8月底,有2个一级学科硕士点,9个专业学位硕士点;
专业 | 层次 | 专业代码 | 开考状态 | 主考院校 |
工商管理【商务管理】 | 本科 | 120201K | 开考 | 东莞理工学院 |
北京理工大学珠海学院(Beijing Institute of Technology, Zhuhai)创办于2004年,是经教育部批准的本科院校。学校位于广东省珠海市唐家湾,为全国国际商务人才培养基地,CDIO工程教育联盟成员单位。 2004年5月8日,经教育部批准,北京理工大学珠海学院正式成立。2013年,学校顺利通过教学状态评估。2016年10月25日,学校入选广东省首批普通高校本科转型试点高校。根据2017年1月学校信息显示,学院校园占地面积329万余平方米,教学和配套设施50万余平方米,建有51个实验室(中心);下设13个专业学院,设置53个本科专业;有教师1345人,全日制本科在校生26774人。
专业 |
层次 |
专业代码 |
开考状态 |
主考院校 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
学前教育 | 专科 | 670102K | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
建筑工程技术 | 专科 | 540301 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
会计 | 专科 | 630302 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
计算机应用技术 | 专科 | 610201 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 开考 | 北京理工大学珠海学院 |
自学考试介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B业余制:是指周六日非工作时间上课,老师面对面授课教学,学生参与互动,全面分析专业知识和考试要点,考前规划重点,班主任统一管理。
C网络制:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活,班主任统一管理,有班级群。
D完全自学(买书自学):是指学生在报名登记后,统一发放教材试卷,考生领取教材后独立自学,到时间参加考试。
显示全部
收起
2023年广东开放大学专业招生简章 2023-06-14 17:31:50
2023年广东远程教育(网络教育)学校及专 2023-06-12 17:03:52
