专业代号:020301K | 专业名称:金融学(本科) |
主考学校:深圳大学 | 专业课程组:金融管理 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2020年1月考试 | |||
1月5日 | 1 月6日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
11743企业组织与经营环境 11744会计原理与实务 | 11742商务沟通方法与技能 11752管理数量方法与分析 11753金融管理综合应用 | 11741市场与市场营销 11750国际商务金融 | 11745战略管理与伦理 11751企业成本管理会计 |
2020年4月考试 | |||
4 月13日 | 4 月14日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
11742商务沟通方法与技能 11745战略管理与伦理 | 03709马克思主义基本原理概论 11741市场与市场营销 | 00055企业会计学 00181广告学(一) 11752管理数量方法与分析 | 00015英语(二) 00183消费经济学 |
2020年10月考试 | |||
10 月19 日 | 10 月20 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 11743企业组织与经营环境 11744会计原理与实务 | 11753金融管理综合应用 | 00055企业会计学 00181广告学(一) 11750国际商务金融 | 00015英语(二) 00183消费经济学 11751企业成本管理会计 |
显示全部
收起
2024年广东自考040105艺术教育本科专业 2024-02-02 13:10:23
2024年广东自考050107T秘书学本科专业 2024-02-02 13:05:13
2024年广东自考050301新闻学本科专业 2024-02-02 13:00:44
2024年广东自考080208汽车服务工程本科专业 2024-02-02 12:55:20
2024年广东自考080801自动化本科专业 2024-02-02 12:50:19
2024年广东自考080901计算机科学与技术(移 2024-02-02 12:45:26
2024年广东自考080901计算机科学与技术(嵌 2024-02-02 12:40:21
2024年广东自考B070102数学教育本科专业 2024-02-02 12:35:14
2024年广东自考130305广播电视编导本科专业 2024-02-02 12:30:12
2024年广东自考120903会展经济与管理本科专 2024-02-02 12:25:11