专业代号:A020203 ;专业名称:会计/会计电算化(专科)* | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00020 | 3007 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00146 | 3079 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00065 | 3068 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00043 | 3011 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 011 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
12 | 011 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 012 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
14 | 013 | 00156 | 3341 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
15 | 014 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
16 | 015 | 00157 | 3072 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
17 | 101 | 08079 | 3150 | C程序设计语言 | 4 | 选考 | 笔试 | |
18 | 102 | 08087 | 3222 | 关系数据库与程序设计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
19 | 103 | 08155 | 3494 | 会计电算化 | 4 | 选考 | 笔试 | |
20 | 103 | 08156 | 3496 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 选考 | 实践考核 | |
21 | 231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报名 | 网上 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 暨南大学/华南理工大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共75学分;选考课程3门,共20学分;加考课程1门,共6学分; |
毕业要求 | 不少于15门且不低于75学分 |
专业代号:B020204 ;专业名称:会计(独立本科段)* | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管) | 5 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 006 | 00160 | 3064 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
8 | 008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
9 | 009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 009 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
11 | 010 | 00060 | 3081 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12 | 011 | 00089 | 3027 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
13 | 012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
14 | 013 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
15 | 014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
16 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
17 | 102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | ||
18 | 103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
19 | 104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | ||
20 | 201 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
21 | 202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | ||
22 | 203 | 00156 | 3341 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 | |
23 | 204 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
24 | 205 | 00157 | 3072 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
25 | 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 暨南大学 |
课程设置 | 必考课程14门,共60学分;选考课程4门,共29学分;加考课程6门,共37学分; |
毕业要求 | |
说明 | 1、101至104课程中须选考不少于14学分。 2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。 3、会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
备注 | 根据粤考委[2006]17号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《高等数学》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。(详细请点击查阅) 根据粤考委[2008]1号文件《关于调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程的通知》,本专业从2009年1月开始,调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程(课程代码:8265)具体规定如下:(详细请点击查阅) |
显示全部
收起
广州自考有没有环境设计专业?简单吗? 2022-01-21 16:39:48
2022广州自考网络班有哪些专业可以选择? 2022-01-21 16:34:30
自考网络助学加分是什么 2021-04-19 17:02:55
自考本科有必要报培训班吗?报哪种好 2021-04-19 17:01:58
自考网络班能获得受认可的网络本科学历 2021-04-19 17:01:16
自考网络班中途换专业要清算学制吗? 2021-04-19 17:00:39
网络本科和自考网络班学习区别在哪?哪 2021-04-19 16:50:04
自考网络班跟其它网络班有什么区别呢 2021-04-19 16:49:40
自考网络班与远程教育是一回事吗? 2021-04-19 16:49:08
自考网络班是怎么收费的 2021-04-19 16:48:38