投资学专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感,适应和经济发展需要,具备经济、和法律基础,掌握投资学科基本、基本方法和技能,具有投资策划、分析、决策与的能力,能够在政策性银行、商业银行、证券公司、期货公司、基金公司、信托公司、投资公司等从事投资相关工作的型专门人才。
新专业名称:投资学
新专业代码:020304
原专业名称:投资理财
原专业代码:B020177
专业层次:本科(专升本)
专业状态:正常开考
主考院校:广东工业大学
所属区域:广东
旧课程表:
专业代号:020304 | 专业名称:投资学 |
主考学校:广东工业大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课程14门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
显示全部
收起
标签: